
기본 정보
| 모델 번호. | VMC850 |
| 인증 | GS, CE |
| 상태 | 새로운 |
| 신텍 | GSK 지멘스 화낙 |
| 운송 패키지 | 나무 케이스 |
| 사양 | LWH 1800mm1700mm2100mm |
| 등록 상표 | YZ |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8457102000 |
| 생산 능력 | 200 |
제품 설명
VMC850 수직 드릴링 및 밀링 CNC 머시닝 센터| VMC300 | VMC550 | VL650 | VL850 | VL1160 | |
| X 이동거리(mm) | 430 | 500 | 650 | 800 | 1100 |
| Y 이동(mm) | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Z 이동(mm) | 450 | 400 | 500 | 500 | 750 |
| 스핀들 코에서 테이블까지(mm) | 100-550 | 100-600 | 120-620 | 120-620 | 150-900 |
| 스핀들 중심에서 컬럼까지(mm) | 383 | 419 | 481 | 581 | 659 |
| X 급속 이송(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 |
| Y급속이송(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 |
| Z 급속 이송(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| 절삭이송(m/min) | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| 토크(X/Y/Z) (N·m) | 5/5/5 | 7/7/7 | 2010년 7월 7일 | 2020년 12월 12일 | 20/20/20 |
| 테이블 크기(mm) | 700×300 | 700×350 | 800×400 | 1000×500 | 1200×600 |
| 테이블 최대 하중(kg) | 200 | 300 | 350 | 500 | 700 |
| 테이블 표면에서 접지까지(mm) | 760 | 820 | 840 | 840 | 950 |
| T 슬롯(mm) | 3×16×110 | 3×18×105 | 3×18×125 | 3×18×150 | 5×18×100 |
| 스핀들 유형 | 벨트 | ||||
| 스핀들 속도(rpm) | 8000 | ||||
| 스핀들 테이퍼 | BT30 | BT40 | |||
| 메인 모터 (kw) | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 정도(JIS)(mm) | |||||





저희에게 보내기





